适用于标本为石蜡切片的免疫荧光染色
试剂盒组份 | 体积 | 稀释比 | 用途 |
---|---|---|---|
3% H2O2 | 5ml/10ml | 即用型 | 去除内源性过氧化物酶 |
EDTA抗原修复液(粉剂) | 1包/1包 | 单包粉剂蒸馏水溶解定容至2L | 用于免疫荧光实验中的抗原修复 |
5% BSA 封闭液 | 5ml/10ml | 即用型 | 用于组织切片的封闭 |
HRP羊抗兔/鼠IgG | 3ml/6ml | 即用型 | 过氧化物酶标记羊抗兔/鼠IgG |
TSA-520Plus荧光染料 | 25ul/50ul | 1:200,浓缩型 | 荧光标记的酪氨酸盐经活化后与靶标周围的蛋白酪氨酸残基共价结合 |
TSA buffer | 3ml/6ml | 即用型 | 用于荧光染料稀释,维持反应体系稳定 |
DAPI染液 | 5ml/10ml | 即用型 | 组织的细胞核染色 |
抗荧光淬灭封片剂 | 5ml/10ml | 即用型 | 免疫荧光组织化学染色样品封片 |
Figure 1. IF analysis of PCNA using anti-PCNA antibody (BM0104).
PCNA was detected in a paraffin-embedded section of human colon cancer tissue. The tissue section was incubated with rabbit anti-PCNA Antibody (BM0104) at a dilution of 1:200. Fluorescent Single Stain Signal Amplification Kit (Green Light)(Catalog# PTSA-12G) was used to enhance the signal.
Figure 1. IF analysis of PCNA using anti-PCNA antibody (BM0104).
PCNA was detected in a paraffin-embedded section of human colon cancer tissue. The tissue section was incubated with rabbit anti-PCNA Antibody (BM0104) at a dilution of 1:200. Fluorescent Single Stain Signal Amplification Kit (Green Light)(Catalog# PTSA-12G) was used to enhance the signal.